KODE | PRODUK | HARGA |
AX10 | AX - Axis | 10.500 |
AX100 | AX - Axis | 100.000 |
AX25 | AX - Axis | 25.000 |
AX5 | AX - Axis | 5.500 |
AX50 | AX - Axis | 50.000 |
I10 | I - Indosat | 10.500 |
I100 | I - Indosat | 98.100 |
I25 | I - Indosat | 25.300 |
I5 | I - Indosat | 5.500 |
I50 | I - Indosat | 49.500 |
IA10 | IA - Indosat Alternatif | 10.500 |
IA25 | IA - Indosat Alternatif | 25.300 |
IA5 | IA - Indosat Alternatif | 5.500 |
IA50 | IA - Indosat Alternatif | 50.000 |
IG10 | I - Indosat GPRS | 10.500 |
IG25 | I - Indosat GPRS | 25.300 |
IG5 | I - Indosat GPRS | 5.500 |
IS10 | I - Indosat SMS | 10.500 |
IS25 | I - Indosat SMS | 25.300 |
IS5 | I - Indosat SMS | 5.500 |
ISA10 | IA - Indosat SMS Alternatif | 10.500 |
ISA5 | IA - Indosat SMS Alternatif | 5.500 |
PLN100 | PLN - PLN | 100.500 |
PLN20 | PLN - PLN | 20.500 |
PLN200 | PLN - PLN | 200.500 |
PLN250 | PLN - PLN | 250.500 |
PLN50 | PLN - PLN | 50.500 |
PLN70 | PLN - PLN | 70.500 |
S1 | S - Telkomsel | 1.200 |
S10 | S - Telkomsel | 10.500 |
S100 | S - Telkomsel | 98.000 |
S20 | S - Telkomsel | 20.300 |
S25 | S - Telkomsel | 25.200 |
S5 | S - Telkomsel | 5.500 |
S50 | S - Telkomsel | 49.500 |
SA10 | SA - Telkomsel Alternatif | 10.500 |
SA100 | SA - Telkomsel Alternatif | 99.100 |
SA20 | SA - Telkomsel Alternatif | 20.500 |
SA25 | SA - Telkomsel Alternatif | 25.200 |
SA5 | SA - Telkomsel Alternatif | 5.500 |
SA50 | SA - Telkomsel Alternatif | 49.700 |
SG1 | S - Telkomsel Internet | 1.200 |
SG10 | S - Telkomsel Internet | 10.500 |
SG100 | S - Telkomsel Internet | 98.000 |
SG20 | S - Telkomsel Internet | 20.300 |
SG25 | S - Telkomsel Internet | 25.200 |
SG5 | S - Telkomsel Internet | 5.500 |
SG50 | S - Telkomsel Internet | 49.500 |
SM10 | SM - Smart | 10.200 |
SM100 | SM - Smart | 100.000 |
SM20 | SM - Smart | 20.200 |
SM25 | SM - Smart | 25.200 |
SM30 | SM - Smart | 30.200 |
SM5 | SM - Smart | 5.200 |
SM50 | SM - Smart | 50.000 |
T1 | T - Three | 1.200 |
T10 | T - Three | 10.200 |
T100 | T - Three | 98.000 |
T2 | T - Three | 2.200 |
T20 | T - Three | 20.100 |
T3 | T - Three | 3.200 |
T30 | T - Three | 29.500 |
T4 | T - Three | 4.200 |
T5 | T - Three | 5.200 |
T50 | T - Three | 50.000 |
X10 | XL - XL | 10.500 |
X100 | XL - XL | 99.800 |
X25 | XL - XL | 25.000 |
X5 | XL - XL | 5.500 |
X50 | XL - XL | 50.000 |
Daftar Harga
UPDATE 01-01-2016